Hoja y placa de aleación de molibdeno TZM a la venta
- modelo
- TZM
propiedad
- Producto clave
- Placa de molibdeno
- Estándar
- ASTM B386
- Grado
- TZM
- Material
- Aleación de Ti, Zr, Mo
- Punto de fusion
- 2610 centígrados
- Temperatura de trabajo
- 2000 Centígrados máx.
- Dimensión
- Grueso 0.1mm min. x W680mm max. x L3000mm max.
- Superficie
- Brillante o negro
- Característica
- Resistencia a altas temperaturas
- Solicitud
- Horno de vacío de alta temperatura
Evaluacion
Descripción

ít | Placa de molibdeno |
Grado | TZM |
Densidad | 10.2g / cm3 |
Punto de fusion | 2610 Centígrado |
Material | Aleación de Ti, Zr, Mo |
Estándar | ASTM B386, GB / T3876 |
tamaño | Grueso 0.1mm min. x W680mm max. x L3000mm max. |
Tratamiento | Laminado en frío (Y), Recocido de alivio de tensión (M), Laminado en caliente (R) |
Color | Lustre metalizado gris plata |
Paquete | Caja de madera estándar como su petición |
Caracteristicas | Buena propiedad de resistencia al desgaste, resistencia al calor, alta resistencia |
Aplicaciones | Ampliamente utilizado en fundición de acero especial, industria aeroespacial, industria militar, etc. |
Requerimientos quimicos
Elemento | Ni | Mg | Fe | Pb | Alabama | Bi | Si | Discos compactos | California | PAG |
Concentración(%) | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 |
Elemento | do | O | norte | Sb | Sn | Mes | | | | |
Concentración(%) | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | equilibrar | | | |
Si está interesado en nuestros productos, contáctenos libremente!