Alta calidad 99.95% Nb1 papel de niobio en venta
- modelo
- NB1, NB2
propiedad
- producto clave
- 4261 lámina de niobio
- material
- niobio
- forma
- Nb foil
- característica
- superconductividad
- Estándar
- ASTM B393
- espesor
- 0.01 mm min
- composición
- Nótese bien
- tratamiento
- laminación
- grado
- NB1, NB2
- ventaja
- precio de suministro de fábrica
Evaluacion
Descripción
Alta calidad 99.95% Nb1 papel de niobio en venta

Contenido, Máx.,% En peso | ||||
Elemento | Grand: R04200 | Grand: R04210 | Grand: R04251 | Grand: R04261 |
Niobio sin alear | Niobio sin alear | (Reactor grado niobio-1% circonio) | (Niobio de grado comercial-1% de circonio) | |
do | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
O | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
norte | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
Fe | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
Mes | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
Ejército de reserva | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
Ni | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Ti | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
W | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
Zr | 0.02 | 0.02 | 0.8 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.2 |
Nótese bien | Recordatorio | Recordatorio | Recordatorio | Recordatorio |
Artículo Espesor (mm) | Espesor | Anchura | Longitud |
frustrar | 0.01-0.09 | 30-150 | > 200 |
hoja | 0.1-0.5 | 30-609.6 | 30-1000 |
plato | 0.5-10 | 50-1000 | 50-2000 |
